重庆市科学技术奖拟提名项目公示
(2024年度)
一、项目名称
多元储能资源协同优化运行及主动支撑能力提升关键技术及应用
二、提名者
国网重庆市电力公司
三、提名等级
科技进步奖二等奖
四、项目简介
本项目对多元储能资源协同优化运行、控制与并网适应性提升开展了系统、深入研究,取得了以下创新成果:
(1)构建了基于功率修正的多端口储能能量路由器运行策略,创新了基于V2G的车-桩-网双向灵活调度技术,提出了多元储能资源多时空功率分配及经济调度方法,实现了储能资源的协调经济运行;
(2)发明了基于虚拟同步发电特性的光储一体化控制技术,提出了基于储能有序充电的电网电压优化方法,创新了考虑功率里程数的储能资源优化控制策略,提升了多元储能资源的主动支撑能力;
(3)发明了提升谐波电流抑制能力的并网逆变器状态反馈控制方法,提出了三相不平衡系统中储能变流器并联运行优化策略,优化了免疫电网电压波动的储能变流器控制系统,增强了多元储能资源并网适应性和运行可靠性。
项目获授权发明专利25项,发表论文32篇,编制团体标准2项。
五、主要完成单位
国网重庆市电力公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、重庆大学、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、许继电气股份有限公司
六、主要完成人及其贡献
第一完成人,陈涛。主持构建了基于功率修正的多端口储能能量路由器运行策略,提出了多元储能资源多时空功率分配及经济调度方法,研发了面向微电网的模块化储能装置优化配置及控制方法和调压器建模方法。对创新点1、2、3做出贡献。
第二完成人,桑丙玉。主持构建了基于虚拟同步发电特性的光储一体化控制系统,发明了基于V2G的车-桩-网双向电能调度的方法,研发了三相不平衡系统中储能变流器并联运行优化控制方法。对创新点1、2、3做出贡献。
第三完成人,王强钢。主持构建了基于储能有序充电和智能软开关控制模型的配电网优化方法,研发了全控型ACDC换流器端口暂态量转移矩阵建模及电网保护方法。对创新点2、3做出贡献。
第四完成人,马兴。提出了一种基于状态反馈的并网逆变器谐波电流抑制方法,构建了基于功率里程数的储能资源优化控制策略,研发了提升电压暂降免疫力的储能变流器选型方法。对创新点2、3做出贡献。
第五完成人,李克成。参与了基于V2G的车-桩-网双向灵活调度技术的研发。对创新点1做出贡献。
第六完成人,李哲。参与了面向储能的多端口能量路由器能量管理策略、面向微电网的模块化储能装置优化配置及控制方法的研发。对创新点1、2做出贡献。
第七完成人,王瑞妙。构建了配电网分布式光伏与储能电站投资决策方法,参与了多元储能资源多时空功率分配及经济调度方法的研究。对创新点1做出贡献。
第八完成人,董光德。参与了多元储能资源多时空功率分配及经济调度方法的研究,基于预设补偿区间的光储系统并网点电压调节技术的研究。对创新点2、3做出贡献。
第九完成人,吴高翔。参与了面向微电网的模块化储能装置优化配置及控制方法的研究,参与了基于预设补偿区间的光储系统并网点电压调节技术的研究。对创新点2、3做出贡献。
第十完成人,李明。参与了基于V2G的车-桩-网双向灵活调度技术研究,基于云服务的电能质量监测装置测试系统及测试方法的研究。对创新点1、3做出贡献。
七、主要知识产权和其他支撑材料目录
7.1主要知识产权
知识产权类别 | 知识产权 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 | 授权 日期 | 权利人 | 发明人 |
发明专利 | 一种面向储能的多端口能量路由器能量管理策略 | 中国 | ZL201810721745.5 | 2022-03-29 | 国电南瑞科技股份有限公司;国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司 | 付明;吴琳;赵景涛;黄垒;徐瑞林;陈涛;周婧婧;李俊杰;李哲 |
发明专利 | 一种基于虚拟同步发电特性的光储一体化控制系统 | 中国 | ZL201610147036.1 | 2020-08-28 | 中国电力科学研究院;国网上海市电力公司;国家电网公司 | 胡金杭;李官军;陶以彬;桑丙玉;杨波;张宇;余豪杰;刘欢;冯鑫振;周晨;李跃龙;朱红保;鄢盛驰;侯书毅;曹远志;崔红芬;庄俊;卢俊峰;孙博 |
发明专利 | 一种并网逆变器谐波电流抑制方法及可读存储介质 | 中国 | ZL201910795663.X | 2021-01-29 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;国网重庆市电力公司;国家电网有限公司 | 马兴;付昂;张友强;朱小军;董光德;王瑞妙;杨爽;方辉;周敬森 |
发明专利 | 一种实现电动汽车双向电能调度的方法 | 中国 | ZL201811483 944.3 | 2023-08-15 | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司 | 桑丙玉;崔红芬;李官军;杨波;余豪杰;周晨;胡安平;庄俊 |
发明专利 | 基于储能有序充电和智能软开关控制模型的配电网优化运行方法 | 中国 | ZL202110476833.5 | 2022-11-01 | 重庆大学 | 周念成;田雨禾;王健;廖建权;王强钢 |
发明专利 | 一种三相不平衡系统中储能变流器并联运行优化控制方法 | 中国 | ZL201410233949.6 | 2016-05-25 | 国家电网公司;中国电力科学研究院;江苏省电力公司 | 胡金杭;丁杰;吴福保;李官军;陶以彬;杨波;赫卫国;桑丙玉;冯鑫振;余豪杰;刘欢;鄢盛驰;俞斌;曹远志;周晨;朱红保;李跃龙;卢俊峰;吴涛;李海峰;罗建裕 |
发明专利 | 一种基于分布式网络控制的微电网经济调度方法 | 中国 | ZL201711460098.9 | 2021-01-29 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网公司;重庆大学 | 夏海波;李强;王建国;徐瑞林;陈涛;陈民铀;李哲;李俊杰 |
发明专利 | 一种虚拟储能协调控制系统及其方法 | 中国 | ZL201811483943.9 | 2022-10-11 | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司;国网天津市电力公司 | 桑丙玉;崔红芬;孙博;杨波;于建成;田世明;王旭东;余豪杰;周晨 |
发明专利 | 一种微电网电池储能配置方法及可读存储介质 | 中国 | ZL201910880844.2 | 2021-03-30 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司 | 马兴;徐瑞林;董光德;杨爽;张友强;朱小军;付昂;方辉;周敬森 |
发明专利 | 一种三相变频调速系统选型方法、装置及可读存储介质 | 中国 | ZL202010475629.7 | 2022-08-09 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司 | 马兴;付昂;董光德;杨爽;方辉;张友强;朱小军;周敬森;廖峥;王瑞妙 |
发明专利 | 一种面向微电网的模块化储能装置优化配置及控制方法 | 中国 | ZL201710674360.3 | 2017-08-09 | 国电南瑞科技股份有限公司;国网重庆市电力公司;国家电网公司;南京南瑞集团公司;国网重庆市电力公司电力科学研究院 | 王建国;谢丰;丁孝华;徐瑞林;陈涛;李俊杰;李哲;付明;刘如帆 |
发明专利 | 基于二阶锥松弛的分布式光伏与储能协调规划方法及系统 | 中国 | ZL201711064792.9 | 2017-11-02 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;东南大学;国家电网公司 | 王建国;徐瑞林;陈涛;周婧婧;李俊杰;李哲;吴志;顾晨骁;刘亚斐 |
发明专利 | 一种支撑电网黑启动的储能型光伏电站启动方法及系统 | 中国 | ZL201710997335.9 | 2017-10-24 | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网公司;国网江苏省电力公司 | 崔红芬;桑丙玉;李官军;胡安平;庄俊;周晨;余豪杰;杨波;陶以彬;刘欢;曹远志;鄢盛驰;李跃龙;侯书毅;李灿;张亦磊 |
发明专利 | 一种多类型混合储能的能量优化管理方法 | 中国 | ZL201610274662.7 | 2016-04-28 | 中国电力科学研究院;国家电网公司;国网青海省电力公司;国网青海省电力公司电力科学研究院 | 桑丙玉;杨波;陶以彬;李官军;胡金杭;李春来;刘欢;冯鑫振;余豪杰;崔红芬;杨立滨;杨军;鄢盛驰 |
发明专利 | 一种移动储能物联网的实现方法 | 中国 | ZL202110496826.1 | 2021-05-07 | 重庆大学 | 周念成;廖建权;田雨禾;莫复雪;陶安琪;王强钢 |
发明专利 | 一种基于单元损耗均衡的飞轮储能阵列一致性控制方法 | 中国 | ZL2021106632166.5 | 2021-06-07 | 重庆大学;重庆邮电大学 | 周念成;王强钢;黄淼;田雨禾;王健;廖建权;林天皓 |
发明专利 | 全控型AC/DC换流器端口暂态量转移矩阵建模及电网保护方法 | 中国 | ZL201810714686.9 | 2018-06-29 | 重庆大学 | 王强钢;周念成;李春艳 |
发明专利 | 一种多级高压配电网协调转供优化方法 | 中国 | ZL202010827903.2 | 2020-08-17 | 重庆大学;国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 王强钢;莫复雪;谷飞强;陈东海;虞殷树;王晴;朱晓杰;贺旭;黄亮;华宇肖;吴凯;张志雄;邬航杰;蒋墨璐雨 |
发明专利 | 含电压不可行节点的受端电网动态无功优化方法及装置 | 中国 | ZL201611071668.0 | 2016-11-29 | 重庆大学 | 王强钢;周念成;吴家芳;苏宇 |
发明专利 | 一种主动配电网故障恢复方法和系统 | 中国 | ZL202111339744.2 | 2021-11-12 | 国家电网有限公司;重庆电力设计院有限责任公司;重庆大学 | 喻建波;田甜;黎涛;刘超;叶樊;廖綦楠;程强;周念成;陶安琪;王强钢 |
发明专利 | 一种储能优化方法、装置及可读存储介质 | 中国 | ZL202010535681.7 | 2020-06-12 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;国网重庆市电力公司;国家电网有限公司 | 马兴;廖玉祥;付昂;董光德;杨爽;张友强;方辉;朱小军;周敬森;王瑞妙;廖峥;朱晟毅 |
发明专利 | 一种混合能源系统中电能存储设备的充放电控制方法及装置 | 中国 | ZL201811450287.2 | 2018-11-30 | 中国电力科学研究院有限公司;国网河北省电力有限公司;国家电网有限公司 | 李克成;何桂雄;刘铠诚;唐艳梅;成岭;金璐;钟鸣;闫华光;杨硕;孙辰军;郭炳庆;覃剑;张新鹤;黄伟;屈博;孟珺遐 |
发明专利 | 一种配电网分布式光伏双层协同优化投资决策方法 | 中国 | ZL202111383612.X | 2021-11-19 | 国网重庆市电力公司;国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司 | 樊晓伟;何永胜;陈咏涛;肖剑锋;王瑞妙;朱小军;姚龙;杨海峰;张友强;赵小娟;乐昕怡;赵鹏程;郭晶晶;周泊存;蒋闻 |
发明专利 | 一种配电网分布式光伏与储能电站投资决策方法 | 中国 | ZL202111369148.9 | 2021-11-18 | 国网重庆市电力公司;国网重庆市电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司 | 樊晓伟;何永胜;陈咏涛;肖剑锋;王瑞妙;朱小军;姚龙;杨海峰;张友强;赵小娟;乐昕怡;周兴华;吴朋;柳静;蒋闻 |
发明专利 | 基于云服务的电能质量监测装置测试系统及测试方法 | 中国 | ZL202010379161.1 | 2020-05-07 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司;南京能云电力科技有限公司 | 魏伟;罗忠游;王开科;李俊庆;王方楠;焦春雷;李香平;邵雷;侯冰;李明;祁晓笑;马涛;张海玉 |
7.2论文
文章标题 | 期刊/出版社 | 论文作者 |
西南地区用户侧综合能源系统优化配置 | 《可再生能源》,2021,39(11):1522-1529 | 陈涛;吴高翔;周念成;吕小红;刘维;吴雪翚 |
基于动态无功电压灵敏度的有源配电网移动式储能优化调度 | 《电力自动化设备》,2023,43(02):29-35+59 | 王育飞;陈强;郑云平;薛花;李明;米阳 |
Multi-Stage Coordinated Robust Optimization for Soft Open Point Allocation in Active Distribution Networks with PV | 《Journal of Modern Power Systems and Clean Energy》, 2020,11(15):1553-1563 | Anqi Tao; Niancheng Zhou; Yuan Chi; Qianggang Wang; Guangde Dong |
Comprehensive Evaluation of Power Quality Based on IFAHP-CRITIC and TOPSIS | 《2022 China International Conference on Electricity Distribution (CICED)》,2022, 1092-1098 | Guangde Dong; Na Liu; Yongtao Chen; Xing Ma; Ang Fu; Bai Xiao |
Frequency Fuzzy Control Strategy for Coordinated Wind-Storage System Considering Energy Storage Capacity Optimization | 《2022 5th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE)》,2022,1036-1041 | Kecheng Li; Shibo Wang; Yibin Tao; Qiangqiang Wang; Liangzhong Yao; Hengning Yu |
基于经济性的互联网数据中心光-储协同优化配置 | 《电力系统保护与控制》,2020,48(17):131-138 | 桑丙玉;王德顺;杨波;裴亮;孙伟卿 |
基于IES-Plan的综合能源系统规划设计:以用户侧能效升级及能源站规划为例 | 《科技通报》,2021,37(4):49-56 | 吴高翔;李俊杰;李哲;周婧婧;周苏洋 |
新型储能政策分析与建议 | 《储能科学与技术》,2023, 12(06):2022-2031 | 郑云平;李明;张艳丽;克帕依吐·吐尔逊;亚夏尔·吐尔洪 |
Energy Efficiency Optimization of Energy Integrated System Considering Carbon Emissions | Ecological Society of Turkey | Kecheng Li; Lu Jin; Ling Cheng; Chengzhi Zhu; Huaguang Yan |
Research on Intergrated Energy Microgrid Operration Considering P2G and CCS | 2024 8th International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA) | Ruimiao Wang; Xiaojuan Zhao; Xinyi Yue; Jingang Wang; Yi Yang |
基于离散傅里叶变换的直流微电网储能调控方法研究 | 《电子设计工程》,2021,29(11):70-73+79 | 李明;刘国营;张国锋;张海玉;李小沛 |
储能安全标准研究及储能在构网型新场景中的应用 | 《高压电器》,2023,59(07):20-29+38 | 李明;焦春雷;李晓龙;亚夏尔·吐尔洪;克帕依吐·吐尔逊;甫日甫才仁 |
考虑光储一体化系统柔性调节能力的配电网电压优化策略 | 《电工电能新技术》,2024, 43(11):32-42 | 董光德;陈咏涛;杨爽;朱小军;周亦尧;王强钢 |
主动配电网储能应用新形态:虚拟配电变压器与馈线 | 《电力系统自动化》,2023,47(12):163-175 | 池源;郭莹霏;孟庆昊;王强钢;周念成 |
Voltage Profile Optimization of Active Distribution Networks Considering Dispatchable Capacity of 5G Base Station Backup Batteries | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(6): 1842-1856 | Zhou Yiyao; Wang Qianggang; Zou Yao; Chi Yuan; Zhou Niancheng; Zhang Xuefei; Li Chen; Xia Qinqin |
基于自校验孪生神经网络的故障区段定位方法 | 《电子技术应用》,2022,48(07):60-66+73 | 王毅;李曙;李松浓;陈涛;侯兴哲;付秀元 |
基于粒子群优化与卷积神经网络的电能质量扰动分类方法 | 《发电技术》,2023,44(01):136-142 | 董光德;李道明;陈咏涛;马兴;付昂;穆钢;肖白 |
基于改进层次分析法的风光储能电站数据评价模型 | 《电子设计工程》,2021,29(10):32-36 | 张海玉;张国锋;李明;罗忠游;赵立斌 |
The Piecewise Probabilistic Model for Aggregate Harmonic Load Based on Measured Data | 2022 20th International Conference on Harmonics & Quality of Power (ICHQP) | Haixing Ma; Ying Wang; Xianyong Xiao; Shuang Yang; Yongtao Chen; Xing Ma |
Harmonic Source Modeling Method Based on Random Forest Algorithm | 2022 IEEE 6th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2) | Xing Ma; Yuxiang Liao; Yongtao Chen |
基于气象映射函数的夏季日用电量组合预测方法 | 《电工电能新技术》,2021, 40(03):55-62 | 王瑞妙;赵小娟;孙悦;乐昕怡;廖峥;黄威;程欣;胡博;谢开贵 |
考虑温度和负荷相关性的重庆冬季基础负荷曲线和空调负荷计算 | 《电力科学与技术学报》,2021, 36(06):157-163 | 王瑞妙;姚欣愚;赵小娟;朱小军;李牧水 |
Calculating the winter base load and AC load in Chongqing considering the correlation of temperature and power system load | The 6th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR 2020) | 王瑞妙;廖峥;李春燕;胡博;谢开贵;牛涛;孙青松;王刚 |
Combination Forecasting Model of Daily Electricity Consumption in Summer Based on Daily Characteristic Meteorological Factors | The 6th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR 2020) | 王瑞妙;姚欣愚;李春燕;胡博;谢开贵;牛涛;李牧水;伏坚;孙青松 |
The Line Loss Calculation Method of Active Distribution Network Based on Equivalent Capacity Method | ACM International Conference Proceedings Series | 王瑞妙;张潋强 |
基于VSG技术的风-光-储系统自适应调频控制策略研究 | 《高压电器》,2023,59(07): 12-19 | 郑云平;亚夏尔·吐尔洪;李明;孙尚东;李小沛 |
构网型储能支撑高比例新能源并网稳定运行技术 | 《热力发电》,1-10 | 李明;亚夏尔·吐尔洪;郑云平;兰承龙 |
基于改进NSGA-Ⅲ的微电网储能多目标优化配置 | 《电工电气》,2024,(03):21-28 | 亚夏尔·吐尔洪;王小云;常清;亢朋朋;郑云平;李明 |
覆盖多层级全场景的构网型储能电站并网测试方法研究 | 《热力发电》,2024,53(08): 124-134 | 李明;亢朋朋;亚夏尔·吐尔洪;郑云平;贺成龙 |
用于快速响应负荷需求的两段式斜坡重力储能系统放电功率调节方法 | 《电机与控制应用》,2024, 51(04):12-19 | 李明;亚夏尔·吐尔洪;查鲲鹏;郭高朋;郝梓琳;赵海森 |
Research on Pre-Synchronization Control Strategy of Grid-Forming Converter Based on Improved LADRC | The Proceedings of the 11th Frontier Academic Forum of Electrical Engineering | Rifucairen Fu; Ming Li; Turgun Yaxar; Yunping Zheng; Sijia Zong & Guanming Lu |
Research on power accurate control method of ramp-type gravity energy storage system | The Proceedings of the 18th Annual Conference of China Electrotechnical Society | 李明;亚夏尔·吐尔洪;Zilin Hao; Jianwang Gao; Tian Gao; Linlin Dong; andShuyang Fang |
7.3技术标准
标准名称 | 标准 编号 | 标准类别 | 标准起草单位 | 起草人 | 发布时间 |
构网型储能系统并网技术规范 | T/CES 243-2023 | 团体标准 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国家电网有限公司国家电力调度控制中心、国网新疆电力有限公司电力调度控制中心、国家电投集团科学技术研究院有限公司、国家电网有限公司西北分部、传麒科技(北京)股份有限公司、北京英博电气股份有限公司、北方工业大学、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国电南瑞科技股份有限公司、北京联智汇能科技有限公司、国网江西省电力有限公司抚州供电分公司、华润电力技术研究院有限公司、北京开源瑞储科技有限公司、青岛威控电气有限公司、北京海博思创科技股份有限公司、南京工程学院、新源智储能源发展(北京)有限公司、国网智能电网研究院有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司、招商局金陵船舶(南京)有限公司、华为数字能源技术有限公司、三峡新能源发电(阜南)有限公司、国网能源研究院有限公司、苏州汇川技术有限公司 | 贺静波、李明、何飞、李建林、游洪灏、张剑云、亚夏尔·吐尔洪、张怡、丁子洋、张蔚琦、郭小龙、郑云平、李东坪、魏春光、焦春雷、袁晓冬、张伟骏、巩宇、王清凉、张龙、亢朋朋、宋朋飞、吴家龙、张剑辉、梁忠豪、李渝、吕洪章、孙谊媊、杨振华、常喜强、杨本星、连湛伟、甫日甫才仁、王茜、程琳、任冲、张梦圆、卢冠铭、张钢、曾飞、刘海涛、辛迪熙、刘京波、张天宇、邹菲、王施珂、刘骁、靳文涛、杨明轩、王逸超、徐桂芝、刘闯、袁丙青、张绪宝、曹冬梅、李智诚、周朝晖、曹大友、宗思佳、李国荣、刘硕、范磊、杜毅、克帕依吐·吐尔逊、杨桂兴、翟文辉、樊国伟、刘德福、黄碧斌、胡静、李小东、石伟 | 2023-12-30 |
构网型储能系统并网技术规范 | T/CES243—2023 | 团体标准 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国家电网有限公司国家电力调度控制中心、国网新疆电力有限公司电力调度控制中心、国家电投集团科学技术研究院有限公司、国家电网有限公司西北分部、传麒科技(北京)股份有限公司、北京英博电气股份有限公司、北方工业大学、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、国电南瑞科技股份有限公司、北京联智汇能科技有限公司、国网江西省电力有限公司抚州供电分公司、华润电力技术研究院有限公司、北京开源瑞储科技有限公司、青岛威控电气有限公司、北京海博思创科技股份有限公司、南京工程学院、新源智储能源发展(北京)有限公司、国网智能电网研究院有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司、招商局金陵船舶(南京)有限公司、苏州汇川技术有限公司、华为数字能源技术有限公司、三峡新能源发电(阜南)有限公司、国网能源研究院有限公司 | 贺静波、李明、何飞、李建林、游洪灏、张剑云、亚夏尔·吐尔洪、张怡、丁子洋、张蔚琦、郭小龙、郑云平、李东坪、魏春光、焦春雷、袁晓冬、张伟骏、巩宇、王清凉、张龙、亢朋朋、宋朋飞、吴家龙、张剑辉、梁忠豪、李渝、吕洪章、孙谊媊、杨振华、常喜强、杨本星、连湛伟、甫日甫才仁、王茜、程琳、任冲、张梦圆、卢冠铭、张钢、曾飞、刘海涛、辛迪熙、刘京波、张天宇、邹菲、王施珂、刘骁、靳文涛、杨明轩、王逸超、徐桂芝、刘闯、袁丙青、张绪宝、曹冬梅、李智诚、周朝晖、曹大友、宗思佳、李国荣、刘硕、范磊、杜毅、克帕依吐·吐尔逊、李小东、石伟、杨桂兴、翟文辉、樊国伟、刘德福、黄碧斌、胡静 | 2023-12-27 |